+86 15822346446 Vollautomatesch Trennwand-Asetzen-Maschinn (Fudderbreet 900 mm, 2 Weeër fir ze fidderen)
Beschreiwung1
Lëscht vun de Komponenten
| Serienummer | Komponentennumm | Quantitéit | Bemierkungen |
| 1 | Automatesch Partitiounsmontagemaschinn | 1 Eenheet | Montagemethod: Duebel Statiounen Kräizmontage |
| 2 | Fütterungseenheet | 1 Eenheet |
|
| 3 | Pneumatescht System | 1 Eenheet | Client huet e Loftkompressor geliwwert |
| 4 | Elektresch Komponenten | 1 Eenheet | PLC, HMI, Servo-Steierung |
| Numm | Mark |
| Servomotor | Yaskawa, Japan |
| PLC | Schneider |
| Servo-Undriff | Yaskawa, Japan |
| Inverter | Schneider |
| Touchscreen | Schneider |
| AC-Kontaktor | Schneider |
| Zuchventilator | Popula |
| Vakuumpompel | EUROVAC, Taiwan |
| Proximitéitsschalter | SICK, Südkorea |
| Rollmotor | Dedong Electric, China |
| Zylinder | Airtac, Taiwan |
| Magnetventil | AirTAC, Taiwan |
| Komponenten vun der propperer Loft | AirTAC, Taiwan |
| Ueleg-Waasser-Separator | SNS, China |
Strukturcharakter
Technologieparameter
| Modell | Dimensiounen (L x B x H m) | Gesamtleistung (kW) |
| CGJ900-2L | 6,8*2,0*1,9 | 6.8 |
Clapboard Lëscht
CGJ900-2L Parameterlëscht
| Numm | /Eenheet | Donnéeën |
| Quermontagebreet: A | mm | Duebelstatioun 80-420 |
| Eenzel Statioun 80-900 | ||
| Längt: B | mm | 210~900 |
| Héicht vum Klappbrett: C | mm | 70~300 |
| Querschnittsabstand zur Klappplatte: D | mm | 20~550 |
| Längsofstand vun der Klappbrett: Jo | mm | 45-800 |
| Quantitéit vun de Längsblieder | Blieder | 1-4 |
| Horizontal Klappbrett Quantitéit | Blieder | 1-29 |
| Breet vum Karton-Asetzen: F | mm | Déckt vum Briet |
| Kartondicke: G | mm | 1,5~8mm |






